铝电解电容器-片式铝电解电容器
CDV | 85℃ 5.5mm高 5.5mm Height | 2000 | SMD | 4~100 | 0.1~1500 | -55~+105 | |
CDVB | 105℃ 双极性 Bipolar | 1000 | SMD | 6.3~100 | 0.1~47 | -55~+105 | |
CDVD | 105℃ 低漏电 Low leakage current | 1000 | SMD | 4~100 | 0.1~1000 | -55~+105 | |
CDVH | 105℃ 长寿命 Long Life | 5000 | SMD | 6.3~100 | 4.7~1000 | -55~+105 | |
CDVT | 105℃ 5.5mm高 5.5mm Height | 2000 | SMD | 4~100 | 0.1~1500 | -55~+105 | |
CDVTT | 125℃ 5.5mm高 5.5mm Height | 1000 | SMD | 10~50 | 10~330 | -40~+125 | |
CDVZ | 105℃ 低阻抗 Low Impedance | 2000 | SMD | 4~50 | 0.1~1500 | -55~+105 |
声明:本网站部分内容来源于网络,版权归原权利人所有,其观点不代表本网站立场;本网站视频或图片制作权归当前商户及其作者,涉及未经授权的制作均须标记“样稿”。如内容侵犯了您相关权利,请及时联系责任编辑(首页)
成员
彭建平
@格力新元电子
- 成交数 --
- 成交额 --
- 应答率
聊天 收藏 点赞
验证
二维码支付