第2周质量简报(24.01.08-01.12)
作者:李晓茵@安芯检测 阅读489 2024/01/24 10:14:52 文章 原创 公开
第2周质量简报(24.01.08-01.12) | |||||
序号 | 型号 | 厂牌 | 批次 | 情况描述 | 图片 |
1 | SN74LS06N | TI | 27A | 引脚氧化 | |
2 | LM136H-5.0/NOPB | TI | 0CM | 有磨痕,丝印残缺 | |
3 | RNCF2512BTC10R0 | Stackpole | / | 发黄,有刮痕 | |
4 | HMC1060LP3ETR | ADI | / | 背面发黄 | |
5 | SGM2521YS8G/TR | SGMICRO | 2123 | 引脚氧化 | |
6 | IRFR9310TRPBF | VISHAY | 2348 | 背面有缺口 |
声明:本网站部分内容来源于网络,版权归原权利人所有,其观点不代表本网站立场;本网站视频或图片制作权归当前商户及其作者,涉及未经授权的制作均须标记“样稿”。如内容侵犯了您相关权利,请及时通过邮箱service@ichub.com与我们联系。
验证