ShinDengen新电元 公司概览
公司概览
公司名称 | 新電元工業株式会社 |
---|---|
总部所在地 | 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町Bldg |
成立日期 | 1949年8月16日 |
资本金 | 178億2,314万8,008円(2022年3月31日现在) |
员工人数 | 合并 5,268名(截至2022年3月31日) |
主要业务内容 | 半导体产品、环保能源产品、电装产品的制造和销售 |
合并销售 | 921億68百万円(2022年3月期) |
营业利润 | 55億62百万円(2022年3月期) |
董事介绍
取缔役
代表取缔役社长 | Yoshinori Suzuki |
---|---|
取缔役 专务执行役员 | Yasumi Negishi |
取缔役 常务执行役员 | Kenji Horiguchi |
取缔役 常务执行役员 | Nobuyoshi Tanaka |
取缔役(公司外部) | Hideyuki Hashimoto |
取缔役(公司外部) | Shigemoto Akiko |
执行役员
上席执行役员 | Osamu Ukegawa |
---|---|
上席执行役员 | Koji Kodama |
上席执行役员 | Masahiro Sasaki |
执行役员 | Hiroaki Tanaka |
执行役员 | Naoyuki Furukawa |
执行役员 | Tomoaki Nishi |
执行役员 | Takuya Kojima |
执行役员 | Takahiro Ohnishi |
执行役员 | Hirofumi Matsuo |
执行役员 | Shoji Chiba |
执行役员 | Satoshi Hatori |
监查役
监查 | Yoshiaki Higo |
---|---|
监查(公司外部) | Yuichiro Miyake |
监查(公司外部) | Harusato Nihei |
监查(公司外部) | Sachie Tsuji |
(2022年6月29日现在)
声明:本网站部分内容来源于网络,版权归原权利人所有,其观点不代表本网站立场;本网站视频或图片制作权归当前商户及其作者,涉及未经授权的制作均须标记“样稿”。如内容侵犯了您相关权利,请及时通过邮箱service@ichub.com与我们联系。
验证