现货库存信息
作者:王勇@艾华专区 阅读532 2023/05/18 08:59:19 文章 原创 公开
电容类型 | 型号 | 规格 | 直径(mm) | 高度(mm) | 寿命(H) | 数量 |
101-液态引线式 | EGD2WM100G16OT | CD11GD,450V10 | 10.00 | 16.00 | 8000 | 5000 |
101-液态引线式 | EGS2GM4R7F12OT | CD11GHS,400V4.7 | 8.00 | 12.00 | 6000 | 5000 |
101-液态引线式 | EGS2GM6R8F12OT | CD11GHS,400V6.8 | 8.00 | 12.00 | 6000 | 3000 |
102-液态贴片式 | EMK1HM220E83D00R | MK,50V22 | 6.30 | 8.00 | 2000 | 2000 |
102-液态贴片式 | EMK1VM101E83D00R | MK,35V100 | 6.30 | 8.00 | 2000 | 3000 |
102-液态贴片式 | EMK1VM221FB0D00R | MK,35V220 | 8.00 | 10.50 | 2000 | 3000 |
101-液态引线式 | EML1EM101E07OT | ML,25V100 | 6.30 | 7.00 | 5000 | 3000 |
101-液态引线式 | ERE1EM471G13OT | RE,25V470 | 10.00 | 13.00 | 3000 | 5000 |
101-液态引线式 | ERE1VM221F12OT | RE,35V220 | 8.00 | 12.00 | 3000 | 5000 |
101-液态引线式 | ERF1EM681G16OT | RF,25V680 | 10.00 | 16.00 | 5000 | 3000 |
101-液态引线式 | ERF1HM471G20OT | RF,50V470 | 10.00 | 20.00 | 5000 | 2000 |
101-液态引线式 | ERF1JM101F12OT | RF,63V100 | 8.00 | 12.00 | 4000 | 5000 |
101-液态引线式 | ERJ1EM101E11OT | RJ,25V100 | 6.30 | 11.00 | 8000 | 5000 |
101-液态引线式 | ERJ1HM101F12OT | RJ,50V100 | 8.00 | 12.00 | 10000 | 5000 |
101-液态引线式 | ERJ1HM471G20OT | RJ,50V470 | 10.00 | 20.00 | 10000 | 2000 |
101-液态引线式 | ERJ1VM151E12OT | RJ,35V150 | 6.30 | 12.00 | 8000 | 3000 |
101-液态引线式 | ERJ1VM221F09OT | RJ,35V220 | 8.00 | 9.00 | 10000 | 3000 |
101-液态引线式 | ERK2GM100F12OT | RK,400V10 | 8.00 | 12.00 | 2000 | 5000 |
101-液态引线式 | ERK2GM220G16OT | RK,400V22 | 10.00 | 16.00 | 2000 | 3000 |
101-液态引线式 | ERK2GM4R7F09OT | RK,400V4.7 | 8.00 | 9.00 | 2000 | 6000 |
101-液态引线式 | ERK2GM4R7F10OT | RK,400V4.7 | 8.00 | 10.00 | 2000 | 6000 |
101-液态引线式 | ERK2GM4R7F12OT | RK,400V4.7 | 8.00 | 12.00 | 2000 | 2000 |
101-液态引线式 | ERM1JM100D11OT | RM,63V10 | 5.00 | 11.00 | 10000 | 5000 |
101-液态引线式 | ERR1AM221E07OT | RR,10V220 | 6.30 | 7.00 | 2000 | 5000 |
101-液态引线式 | ERR1CM471E14OT | RR,16V470 | 6.30 | 14.00 | 2000 | 3000 |
101-液态引线式 | ERR1EM101E11OT | RR,25V100 | 6.30 | 11.00 | 2000 | 3000 |
101-液态引线式 | ERR1EM102G16OT | RR,25V1000 | 10.00 | 16.00 | 2000 | 4000 |
101-液态引线式 | ERR1HM100D11OT | RR,50V10 | 5.00 | 11.00 | 2000 | 5000 |
101-液态引线式 | ERR1HM101F09OT | RR,50V100 | 8.00 | 9.00 | 2000 | 2000 |
101-液态引线式 | ERR1HM220D11OT | RR,50V22 | 5.00 | 11.00 | 2000 | 5000 |
101-液态引线式 | ERR1HM221G13OT | RR,50V220 | 10.00 | 13.00 | 2000 | 3000 |
101-液态引线式 | ERR1VM101E07OT | RR,35V100 | 6.30 | 7.00 | 2000 | 5000 |
101-液态引线式 | ERR1VM102G20OT | RR,35V1000 | 10.00 | 20.00 | 2000 | 3000 |
101-液态引线式 | ERR1VM221F12OT | RR,35V220 | 8.00 | 12.00 | 2000 | 3000 |
101-液态引线式 | ERS1CM101E11OT | RS,16V100 | 6.30 | 11.00 | 5000 | 4000 |
101-液态引线式 | ERS1CM102F20OT | RS,16V1000 | 8.00 | 20.00 | 7000 | 2000 |
101-液态引线式 | ERS1CM221E11OT | RS,16V220 | 6.30 | 11.00 | 5000 | 4000 |
101-液态引线式 | ERS1CM471F12OT | RS,16V470 | 8.00 | 12.00 | 7000 | 5000 |
101-液态引线式 | ERS1EM101E11OT | RS,25V100 | 6.30 | 11.00 | 5000 | 5000 |
101-液态引线式 | ERS1EM221E11OT | RS,25V220 | 6.30 | 11.00 | 5000 | 5000 |
101-液态引线式 | ERS1EM221F12OT | RS,25V220 | 8.00 | 12.00 | 7000 | 5000 |
101-液态引线式 | ERS1EM471F16OT | RS,25V470 | 8.00 | 16.00 | 7000 | 3000 |
101-液态引线式 | ERS1HM100D11OT | RS,50V10 | 5.00 | 11.00 | 5000 | 6000 |
101-液态引线式 | ERS1HM101F12OT | RS,50V100 | 8.00 | 12.00 | 7000 | 5000 |
101-液态引线式 | ERS1HM220D12OT | RS,50V22 | 5.00 | 12.00 | 5000 | 5000 |
101-液态引线式 | ERS1HM331G16OT | RS,50V330 | 10.00 | 16.00 | 7000 | 2000 |
101-液态引线式 | ERS1HM470E110T | RS,50V47 | 6.30 | 11.00 | 5000 | 5000 |
101-液态引线式 | ERS1HM471G20OT | RS,50V470 | 10.00 | 20.00 | 7000 | 3000 |
101-液态引线式 | ERS1HM4R7D11OT | RS,50V4.7 | 5.00 | 11.00 | 5000 | 5000 |
101-液态引线式 | ERS1HM681W20OT | RS,50V680 | 12.50 | 20.00 | 10000 | 2000 |
101-液态引线式 | ERS1JM221G16OT | RS,63V220 | 10.00 | 16.00 | 7000 | 3000 |
101-液态引线式 | ERS1KM101G16OT | RS,100V100 | 10.00 | 16.00 | 7000 | 3000 |
101-液态引线式 | ERS1KM470F12OT | RS,100V47 | 8.00 | 12.00 | 7000 | 5000 |
101-液态引线式 | ERS1VM101E12OT | RS,35V100 | 6.30 | 12.00 | 5000 | 5000 |
101-液态引线式 | ERS1VM221F12OT | RS,35V220 | 8.00 | 12.00 | 7000 | 5000 |
101-液态引线式 | ERS1VM471G16OT | RS,35V470 | 10.00 | 16.00 | 7000 | 2000 |
101-液态引线式 | ERS1VM681G16OT | RS,35V680 | 10.00 | 16.00 | 7000 | 2000 |
101-液态引线式 | ERZ1HM101E12OT | RZ,50V100 | 6.30 | 12.00 | 6000 | 5000 |
101-液态引线式 | ERZ1VM221F12OT | RZ,35V220 | 8.00 | 12.00 | 8000 | 5000 |
101-液态引线式 | EWH1CM101D11OT | WH,16V100 | 5.00 | 11.00 | 2000 | 5000 |
101-液态引线式 | EWH1CM221E11OT | WH,16V220 | 6.30 | 11.00 | 2000 | 5000 |
101-液态引线式 | EWH1EM221E12OT | WH,25V220 | 6.30 | 12.00 | 2000 | 5000 |
101-液态引线式 | EWH1EM331F12OT | WH,25V330 | 8.00 | 12.00 | 2000 | 3000 |
101-液态引线式 | EWH1EM471F12OT | WH,25V470 | 8.00 | 12.00 | 2000 | 5000 |
101-液态引线式 | EWH1HM221G13OT | WH,50V220 | 10.00 | 13.00 | 2000 | 3000 |
101-液态引线式 | EWH1KM100D11OT | WH,100V10 | 5.00 | 11.00 | 2000 | 5000 |
101-液态引线式 | EWH1KM101G16OT | WH,100V100 | 10.00 | 16.00 | 2000 | 2000 |
101-液态引线式 | EWH1VM471G16OT | WH,35V470 | 10.00 | 16.00 | 2000 | 3000 |
101-液态引线式 | EWH2WM100G12OT | WH,450V10 | 10.00 | 12.00 | 2000 | 2000 |
101-液态引线式 | EWH2WM220W20OT | WH,450V22 | 12.50 | 20.00 | 2000 | 2000 |
105-固态引线式 | SPV1HM101F11O00RAXXX | PV,50V100 | 8.00 | 11.00 | 2000 | 2000 |
105-固态引线式 | SPZ1AM221E05O00RAXXX | PZ,10V220 | 6.30 | 5.00 | 2000 | 2000 |
105-固态引线式 | SPZ1AM471E08O00RAXXX | PZ,10V470 | 6.30 | 8.00 | 2000 | 2000 |
105-固态引线式 | SPZ1CM221E08O00RAXXX | PZ,16V220 | 6.30 | 8.00 | 2000 | 2000 |
105-固态引线式 | SPZ1CM471B11P25RAXXX | PZ,16V470 | 5.50 | 11.00 | 2000 | 2000 |
105-固态引线式 | SPZ1EM101E08O00RAXXX | PZ,25V100 | 6.30 | 8.00 | 2000 | 2000 |
105-固态引线式 | SPZ1HM101F09O00RAXXX | PZ,50V100 | 8.00 | 9.00 | 2000 | 2000 |
105-固态引线式 | SPZ1HM221G12O00RAXXX | PZ,50V220 | 10.00 | 12.00 | 2000 | 2000 |
105-固态引线式 | SPZ1HM470E08O00RAXXX | PZ,50V47 | 6.30 | 8.00 | 2000 | 2000 |
105-固态引线式 | SPZ1VM101E08O00RAXXX | PZ,35V100 | 6.30 | 8.00 | 2000 | 2000 |
105-固态引线式 | SPZ1VM221E12O00RAXXX | PZ,35V220 | 6.30 | 12.00 | 2000 | 2000 |
106-固态贴片式 | SVZ1VM470E06E00RAXXX | VZ,35V47 | 6.30 | 6.00 | 2000 | 2000 |
声明:本网站部分内容来源于网络,版权归原权利人所有,其观点不代表本网站立场;本网站视频或图片制作权归当前商户及其作者,涉及未经授权的制作均须标记“样稿”。如内容侵犯了您相关权利,请及时通过邮箱service@ichub.com与我们联系。
验证