单通道线性驱动
产品类型: 单通道线性驱动
产品参数:线性驱动产品系列具有单段或多段、开关调光调色、准全电压恒流、可控硅调光调色、开关分段、恒功率控制等特点,恒流精度高、功率因数高、系统效率高、结构简单、方案成本低等特点,可有效提升人们的照明体验,提高照明质量,并实现节能减排。
资料下载
型号 | 功能描述 | 耐压(mos) | 端口电流 | 精准度 | 温度范围 | 封装形式 | 规格书 |
CYT1000AE | 恒流/低OTP | 500V | ≤60mA | ±5% | -40℃~120℃ | ESOP-8 | 预览下载 |
CYT1000AEG | 恒流 | 500V | ≤60mA | ±5% | -40℃~140℃ | ESOP-8 | 预览下载 |
CYT1000B | 恒流/低OTP | 500V | ≤60mA | ±5% | -40℃~120℃ | TO252-2 | 预览下载 |
CYT1000BG | 恒流 | 500V | ≤60mA | ±5% | -40℃~140℃ | TO252-2 | 预览下载 |
CYT1000DE | 恒流 | 500V | ≤60mA | ±5% | -40℃~140℃ | SOT89-3 | 预览下载 |
CYT1002AEG | 恒功率/大电流/高抗浪涌 | 700V | ≤100mA | ±5% | -40℃~150℃ | ESOP-8 | 预览下载 |
CYT1003AEG | 恒流/PWM调光 | 500V | ≤80mA | ±4% | -40℃~150℃ | ESOP-8 | 预览下载 |
CYT16G | 恒流/SOT23小封装 | 500V | ≤60mA | ±5% | -40℃~140℃ | SOT-23 | 预览下载 |
点击以下规格书附件,也可直接下载:
CYT1000AE.pdf
CYT1000AEG.pdf
CYT1000B.pdf
CYT1000BG.pdf
CYT1000DE.pdf
CYT1002AEG.pdf
CYT1003AEG.pdf
CYT16G.pdf
声明:本网站部分内容来源于网络,版权归原权利人所有,其观点不代表本网站立场;本网站视频或图片制作权归当前商户及其作者,涉及未经授权的制作均须标记“样稿”。如内容侵犯了您相关权利,请及时通过邮箱service@ichub.com与我们联系。
验证