超高频感应加热电源
设备参数:
产品型号 | Alioth 12/18 | Alioth25/30 | Alioth35/40 | |
控制方式 | 全数字嵌入式控制软件 | |||
工作模式 | 手动模式、自动模式、温控模式 | |||
加热电流设置段数 | 5段(可拓展至32段) | |||
电源输入(50/60Hz) | 输入电压V | 380±10% | ||
额定电流A | 28 | 40 | 56 | |
最大电流A | 32 | 48 | 64 | |
频率范围KHz | 100-150 | |||
电源输出 | 额定输出功率Kw | 12 | 25 | 35 |
最大输出功率Kw | 20 | 30 | 40 | |
功率范围 | 2-100% | |||
冷却水参数 | 冷却水流量L/min | 12.5-17 | ||
冷却水入水口最高水温℃ | 35 | |||
冷却水PH | 7.0-9.0 | |||
机箱尺寸 | 主机尺寸 | 650x400x850 | ||
分机尺寸 | 260x300x270 |
1、采用全数字嵌入式软件控制,加热温度更加精确;
2、多种操作模式可选,拥有手动、自动和温控模式使操作更加便捷;
3、实时显示加工参数,绘制电流、频率曲线更加智能;
4、丰富的通讯接口,方便用户采集上传数据;
声明:本网站部分内容来源于网络,版权归原权利人所有,其观点不代表本网站立场;本网站视频或图片制作权归当前商户及其作者,涉及未经授权的制作均须标记“样稿”。如内容侵犯了您相关权利,请及时通过邮箱service@ichub.com与我们联系。
验证