UIYCC6060A环行器 和 UIYCI6060A 隔离器对比
UIYCC6060A 和 UIYCI6060A 是优译公司两款热销的环行器和隔离器系列。
根据优译的命名规则,CC代表同轴环行器, CI 代表同轴隔离器。
6060A系列主要覆盖频段为 45 to 270MHz, 带宽40%. 其在VHF频段如87~108MHz, 108~118MHz, 138~174MHz, 150 ~ 225MHz 指标性能优异,深受用户好评。
隔离器系列UIYCI6060A 支持反射功率50W, 可保护第三端口的设备免受反射功率的影响。
UIYCC6060A and UIYCI6060A are series for circulators and isolators.
As you can see, CC means Coaxial circulator while CI means coaxial isolator.
These series are operating for 45 to 270MHz, with bandwidth 40%. It provides excellent performances at VHF band such as 87~108MHz, 108~118MHz, 138~174MHz, 150 ~ 225MHz etc. The isolator version UIYCI6060A supports reverse power 50W, which protect the devices at 3rd port from the reflected power.
Model No.: | UIYCC6060A | UIYCI6060A |
Freq. Range(MHz) | 45~270MHz | 45~270MHz |
BW Max. | 40% | 40% |
IL Max(dB): | 0.5 | 0.5 |
Isolation Min (dB): | 25 | 25 |
VSWR Max: | 1.15 | 1.15 |
Forward Power(W): | 200W | 200W |
Reverse Power(W): | 200W | 50W |
Connector type: | N, SMA | N, SMA |
Temp.(°C) | -30~+70°C | -30~+70°C |
Size: | 60×60×28mm | 60×60×28mm |
Drawing diagram | ![]() | ![]() |
Picture | ![]() | ![]() |
UIYCC6060A 热门型号
Model Number | Freq. Range (MHz) | Insertion Loss Max(dB) | Isolation Min (dB) | VSWR Max | Forward Power (W) | Reverse Power (W) | Connector Type | Temp. (°C) |
UIYCC6060A45T50SF | 45 ~ 50 | 1.5 | 18 | 1.3 | 100 | 100 | SMA-F | -10~+65 |
UIYCC6060A45T55SF | 45 ~ 55 | 1.8 | 18 | 1.3 | 100 | 100 | SMA-F | -10~+65 |
UIYCC6060A50T75SF | 50 ~ 75 | 1.8 | 18 | 1.3 | 100 | 100 | SMA-F | -10~+65 |
UIYCC6060A55T75SF | 55 ~ 75 | 1.2 | 18 | 1.3 | 100 | 100 | SMA-F | -10~+65 |
UIYCC6060A60T65NF | 60 ~ 65 | 1.0 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | N-F | -10~+65 |
UIYCC6060A65T70NF | 65 ~ 70 | 1.0 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | N-F | -10~+65 |
UIYCC6060A68T88SF | 68 ~ 88 | 1.3 | 18 | 1.3 | 100 | 100 | SMA-F | -20~+65 |
UIYCC6060A70T85SF | 70 ~ 85 | 0.8 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | SMA-F | -20~+65 |
UIYCC6060A70T90NF | 70 ~ 90 | 1.0 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | N-F | -20~+65 |
UIYCC6060A80T120SF | 80 ~120 | 1.0 | 18 | 1.3 | 100 | 100 | SMA-F | 0 ~ +65 |
UIYCC6060A85T135NF | 85 ~ 135 | 1.2 | 18 | 1.3 | 100 | 100 | N-F | -10~+65 |
UIYCC6060A87T108NF | 87 ~108 | 0.6 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | N-F | -20~+65 |
UIYCC6060A87T108NFP200 | 87 ~108 | 0.6 | 20 | 1.25 | 200 | 200 | N-F | -20~+65 |
UIYCC6060A88T138NF | 88 ~138 | 1.0 | 18 | 1.3 | 100 | 100 | N-F | -10~+65 |
UIYCC6060A100T130NF | 100~130 | 0.6 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | N-F | -30~+70 |
UIYCC6060A100T150SF | 100~150 | 1.0 | 18 | 1.3 | 100 | 100 | SMA-F | -10~+65 |
UIYCC6060A108T118NF | 108 ~118 | 0.5 | 23 | 1.2 | 100 | 100 | N-F | -30~+70 |
UIYCC6060A108T118NFP200 | 108 ~118 | 0.5 | 23 | 1.2 | 200 | 200 | N-F | -30~+70 |
UIYCC6060A112T156NF | 112 ~156 | 0.8 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | N-F | -30~+70 |
UIYCC6060A118T137NF | 118 ~137 | 0.5 | 23 | 1.2 | 100 | 100 | N-F | -30~+70 |
UIYCC6060A118T137NFP200 | 118 ~137 | 0.5 | 23 | 1.2 | 200 | 200 | N-F | -30~+70 |
UIYCC6060A130T180SF | 130~180 | 0.6 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | SMA-F | -30~+70 |
UIYCC6060A136T174SF | 136 ~174 | 0.5 | 22 | 1.2 | 100 | 100 | SMA-F | -30~+70 |
UIYCC6060A136T174NFP200 | 136 ~174 | 0.5 | 22 | 1.2 | 200 | 200 | N-F | -30~+70 |
UIYCC6060A148T174NFP150 | 148 ~174 | 0.5 | 25 | 1.15 | 150 | 150 | N-F | -30~+70 |
UIYCC6060A150T200NF | 150~200 | 0.6 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | N-F | -30~+70 |
UIYCC6060A150T225SF | 150 ~225 | 0.9 | 18 | 1.3 | 100 | 100 | SMA-F | -30~+70 |
UIYCC6060A170T200NF | 170~200 | 0.5 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | N-F | -30~+70 |
UIYCC6060A170T200NFP200 | 170~200 | 0.5 | 20 | 1.25 | 200 | 200 | N-F | -30~+70 |
UIYCC6060A180T220SMTSFTSF | 180~220 | 0.5 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | SMA-M to SMA-F to SMA-F | -30~+70 |
UIYCC6060A200T270NF | 200~270 | 0.7 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | N-F | -30~+70 |
UIYCI6060A 热门型号
Model Number | Freq. Range (MHz) | Insertion Loss Max(dB) | Isolation Min(dB) | VSWR Max | Forward Power(W) | Reverse Power(W) | Connector Type | Temp.(°C) |
UIYCI6060A45T50SF | 45 ~ 50 | 1.5 | 18 | 1.3 | 100 | 50 | SMA-F | -10~+65 |
UIYCI6060A45T55SF | 45 ~ 55 | 1.8 | 18 | 1.3 | 100 | 50 | SMA-F | -10~+65 |
UIYCI6060A50T75SF | 50 ~ 75 | 1.8 | 18 | 1.3 | 100 | 50 | SMA-F | -10~+65 |
UIYCI6060A55T75SF | 55 ~ 75 | 1.2 | 18 | 1.3 | 100 | 50 | SMA-F | -10~+65 |
UIYCI6060A60T65NF | 60 ~65 | 1.0 | 20 | 1.25 | 100 | 50 | N-F | -10~+65 |
UIYCI6060A65T70NF | 65 ~ 70 | 1.0 | 20 | 1.25 | 100 | 50 | N-F | -10~+65 |
UIYCI6060A68T88SF | 68 ~88 | 1.3 | 18 | 1.3 | 100 | 50 | SMA-F | -20~+65 |
UIYCI6060A70T85SF | 70 ~85 | 0.8 | 20 | 1.25 | 100 | 50 | SMA-F | -20~+65 |
UIYCI6060A70T90NF | 70 ~90 | 1.0 | 20 | 1.25 | 100 | 50 | N-F | -20~+65 |
UIYCI6060A80T120SF | 80~120 | 1.0 | 18 | 1.3 | 100 | 50 | SMA-F | 0 ~ +65 |
UIYCI6060A85T135NF | 85~135 | 1.2 | 18 | 1.3 | 100 | 50 | N-F | -10~+65 |
UIYCI6060A87T108NF | 87~108 | 0.6 | 20 | 1.25 | 100 | 50 | N-F | -20~+65 |
UIYCI6060A87T108NFP200 | 87~108 | 0.6 | 20 | 1.25 | 200 | 50 | N-F | -20~+65 |
UIYCI6060A88T138NF | 88~138 | 1.0 | 18 | 1.3 | 100 | 50 | N-F | -10~+65 |
UIYCI6060A100T130NF | 100~130 | 0.6 | 20 | 1.25 | 100 | 50 | N-F | -30~+70 |
UIYCI6060A100T150SF | 100~150 | 1.0 | 18 | 1.3 | 100 | 50 | SMA-F | -10~+65 |
UIYCI6060A108T118NF | 108~118 | 0.5 | 23 | 1.2 | 100 | 50 | N-F | -30~+70 |
UIYCI6060A108T118NFP200 | 108~118 | 0.5 | 23 | 1.2 | 200 | 50 | N-F | -30~+70 |
UIYCI6060A112T156NF | 112 ~156 | 0.8 | 20 | 1.25 | 100 | 50 | N-F | -30~+70 |
UIYCI6060A118T137NF | 118 ~137 | 0.5 | 23 | 1.2 | 100 | 50 | N-F | -30~+70 |
UIYCI6060A118T137NFP200 | 118 ~137 | 0.5 | 23 | 1.2 | 200 | 50 | N-F | -30 ~ 70 |
UIYCI6060A130T180SF | 130~180 | 0.6 | 20 | 1.25 | 100 | 50 | SMA-F | -30~+70 |
UIYCI6060A136T174SF | 136~174 | 0.5 | 22 | 1.2 | 100 | 50 | SMA-F | -30~+70 |
UIYCI6060A136T174NFP200 | 136~174 | 0.5 | 22 | 1.2 | 200 | 50 | N-F | -30~+70 |
UIYCI6060A148T174NFP150 | 148~174 | 0.5 | 25 | 1.15 | 150 | 50 | N-F | -30~+70 |
UIYCI6060A150T200NF | 150~200 | 0.6 | 20 | 1.25 | 100 | 50 | N-F | -30~+70 |
UIYCI6060A150T225SF | 150~225 | 0.9 | 18 | 1.3 | 100 | 50 | SMA-F | -30~+70 |
UIYCI6060A170T200NF | 170~200 | 0.5 | 20 | 1.25 | 100 | 50 | N-F | -30~+70 |
UIYCI6060A170T200NFP200 | 170~200 | 0.5 | 20 | 1.25 | 200 | 50 | N-F | -30~+70 |
UIYCI6060A180T220SMTSF | 180~220 | 0.5 | 20 | 1.25 | 100 | 50 | SMA-M to SMA-F | -30~+70 |
UIYCI6060A200T270NF | 200~270 | 0.7 | 20 | 1.25 | 100 | 50 | N-F | -30~+70 |
声明:本网站部分内容来源于网络,版权归原权利人所有,其观点不代表本网站立场;本网站视频或图片制作权归当前商户及其作者,涉及未经授权的制作均须标记“样稿”。如内容侵犯了您相关权利,请及时通过邮箱service@ichub.com与我们联系。
验证