带通滤波器
带通滤波器
带通滤波器-低频率50MHz至9000MHz
型 号 | 带通频率 (MHz) | 插损 (dB) | 驻波比 | 带外抑制 | 功率 (W) | 连接形式 | 温度 (°C) | 尺寸 长x宽x高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIYBPF4825C | 50~80(BW 2.5MHz) | 1.5 | 1.5 | 40dB @DC~31.5MHz 40dB @71.5~2000MHz | 5 | SMA | -40~+85 | 48×25×16 |
UIYBPF269288A | 94~95 | 1.2 | 1.3 | 40dB @DC~88MHz 40dB @105 ~ 500MHz | 10 | N,SMA | -25~+60 | 269×288×120 |
UIYBPF4825A | 130~700(BW ~50MHz) | 1.5 | 1.5 | 40dB @Fc±6.5MHz | 30 | BNC,N,SMA | -40~+85 | 48×25×20 |
UIYBPF250166A | 136~200(BW 2.5MHz) | 2.0 | 1.3 | 60dB @88~108MHz 40dB @F0±6.5MHz | 100 | N,SMA | -40~+85 | 250×166×54 |
UIYBPF273185A | 137~167(BW 10~27MHz) | 1.0 | 1.3 | 45dB @Fc±~17MHz | 20 | N,SMA | -20~+55 | 273×185×100 |
UIYBPF6020A | 149~165 | 2.0 | 1.3 | 60dB @88~108MHz 40dB @225~400MHz | 10 | N,SMA | -40~+85 | 60×20×20 |
UIYBPF338151A | 153~162 | 2.0 | 1.5 | 40dB @146.5MHz 40dB @168.5MHz | 100 | N,SMA | -30~+70 | 338×151×48 |
UIYBPF225150A | 195~225 | 0.3 | 1.22 | 55dB@DC~ 170MHz 55dB@250~ 1500MHz | 100 | N,SMA | -40~+85 | 225×150×85.5 |
UIYBPF4012A | 200~400 (BW 10MHz) | 3.0 | 1.5 | 20dB @F0±25MHz | 2 | SMA | -40~+85 | 40.4×12×10 |
UIYBPF10673C | 220 | 3.0 | 1.45 | 60dB @Fc±10MHz | 100 | N,SMA | -40~+85 | 106×73×65 |
UIYBPF7373A | 220~230 (BW ~0.7MHz) | 3.5 | 1.3 | 60dB @F0±10MHz 35dB @F0±4.3MHz | 50 | N,SMA,BNC | -40~+85 | 73×73×50 |
UIYBPF6030A | 225~400 | 1.5 | 1.5 | 40dB@DC- 200 MHz 40dB@500~1000MHz | 60 | SMA | -30~+70 | 60×30×20 |
UIYBPF4825B | 225~400 | 1.5 | 1.5 | 40dB@DC- 200 MHz 40dB@500~1000MHz | 30 | SMA | -40~+85 | 48×25×16 |
UIYBPF220115A | 240~320 (BW 30MHz) | 1.0 | 1.3 | 100dB @F0±40MHz | 100 | N,SMA | -30~+70 | 220×115×83 |
UIYBPF183124A | 240~380 (BW 20~40MHz) | 1.0 | 1.25 | 50dB @FC±~25MHz | 20 | N,SMA | -40~+85 | 183×124×73 |
UIYBPF194126A | 240~380 | 2.0 | 1.38 | 80dB@170~200MHz 80dB@420~500MHz 50dB@200~220MHz 50dB@400~420MHz 45dB @DC~170MHz | 100 | N,SMA | -40~+70 | 194×126×25 |
UIYBPF205205A | 290~320 | 1.0 | 1.25 | 105dB @230~270MHz 105dB @340~380MHz 70dB @DC~230MHz 70dB @380~1650MHz | 300 | 7/16, N | -40~+85 | 205×205×80 |
UIYBPF125125A | 300~500 (BW ~5MHz) | 0.5 | 1.22 | 60dB @Fc±20MHz | 100 | N,SMA | -40~+85 | 125×125×64 |
UIYBPF220115B | 360~380 | 1.0 | 1.3 | 100dB@DC~340MHz 100dB@400~2000MHz 80dB@2000~2500MHz | 100 | N,SMA | -40~+70 | 220×115×63 |
UIYBPF13587A | 380~400(BW ~5MHz) | 2.0 | 1.3 | 40dB @Fc±5MHz | 50 | N,SMA | -20~+60 | 135×87×68 |
UIYBPF21696A | 380~420 | 0.7 | 1.3 | 45dB @DC-360MHz 45dB @440~1000MHz | 100 | N,SMA | -40~+85 | 216×96×42 |
UIYBPF7855A | 1350~1785(BW ~160MHz) | 3.0 | 1.5 | 40dB @Fc±107MHz | 50 | SMA | -55~+85 | 78×55×14 |
UIYBPF13068A | 1380~1520 | 0.8 | 1.3 | 40dB@DC~1350MHz 40dB@1550~3000MHz | 100 | N,SMA | -40~+85 | 130×68×43 |
UIYBPF10673G | 1400~2500(BW ~50MHz) | 0.75 | 1.3 | 50dB @F0±65MHz | 10 | N,SMA | -40~+70 | 106×73×31 |
UIYBPF8383A | 1430~1470(BW 2MHz) | 1.5 | 1.35 | 35dB @F0±10MHz | 10 | N,SMA | -40~+85 | 83×83×36 |
UIYBPF8550A | 1500~3200(BW 60~4000MHz) | 0.6 | 1.22 | 60dB@Fc ~40MHz | 20 | N, SMA | -40~+85 | 85×50×30 |
UIYBPF7075A | 1556~1577 | 0.7 | 1.22 | 50dB@DC~1000MHz 55dB@1625~1660MHz | 50 | N, SMA | -55~+85 | 70×75×43 |
UIYBPF5030A | 1556~1577 | 1.0 | 1.4 | 50dB@DC~1000MHz 55dB@1625~1660MHz | 50 | N, SMA | -55~+85 | 50×30×30 |
UIYBPF8570A | 1610~1676 | 1.2 | 1.35 | 40dBc@DC~1000MHz | 30 | MCX,N,SMA | -45~+85 | 85×70×25 |
UIYBPF80115A | 1616~1627 | 2.5 | 1.3 | 35dB @DC~1610MHz 35dB @1630~3000MHz | 30 | N, SMA | -20~+60 | 80×115×43 |
UIYBPF125125B | 1618.25~1626.5 | 3.5 | 1.3 | 40dB@DC~1616.375MHz 40dB@1628.375~3000MHz | 20 | N, SMA | -20~+65 | 125×125×43 |
UIYBPF6038A | 1700~2600 | 1.0 | 1.5 | 40dB @1300MHz & 3000MHz 60dB @1000MHz & 4000MHz | 50 | SMA | -40~+85 | 60×38×14 |
UIYBPF12565A | 1700~2700(BW ~70MHz) | 1.2 | 1.3 | 50dB @Fc±~100MHz | 20 | N,SMA, BNC | -40~+85 | 125×65×38 |
UIYBPF8257A | 1710~1780 | 1.5 | 1.5 | 40dB @1805~1880MHz | 30 | N,SMA | -40~+85 | 82×57×35 |
UIYBPF9062A | 1710~1910(BW ~105MHz) | 0.8 | 1.5 | 60dB @Fc±35MHz | 30 | N,SMA | -40~+85 | 90×62×35 |
UIYBPF9090A | 1710~1980(BW ~75MHz) | 1.5 | 1.3 | 70dB @Fc±20MHz | 20 | N,SMA | -40~+85 | 90×90×39 |
UIYBPF12028A | 1800~2300 (BW 400MHz) | 0.3 | 1.3 | 80dB @Fc±800MHz 65dB @Fc±400MHz | 20 | N, SMA | -40~+85 | 120×28×24 |
UIYBPF12565B | 1900~2070 | 1.0 | 1.3 | 40dB @DC~1870MHz 40dB @2100~4000MHz | 50 | N, SMA | -20~+50 | 125×65×43 |
UIYBPF12555A | 1920~1980 | 1.2 | 1.3 | 60dB@DC~1900MHz 60dB@2000~3000MHz 50dB@3000~6000MHz IMD3: -150dBc@2x43dBm | 100 | N, SMA | -10~+55 | 125×55×39 |
UIYBPF14560A | 1985~2295 | 1.8 | 1.3 | 50dB @DC~1955MHz 30dB @1955~1970MHz 30dB @2120~2135MHz 50dB @2135~4000MHz | 20 | N, SMA | -30~+70 | 145×60×32 |
UIYBPF11620A | 2000~2400 (BW ~200MHz) | 0.6 | 1.5 | 40dB @Fc±200MHz | 20 | N,SMA | -55~+85 | 116×20×35 |
UIYBPF6232A | 2000~4000 | 1.0 | 1.5 | 60dB @DC~1100MHz 60dB @4900~7000MHz | 2 | SMA | -40~+85 | 62×32×13 |
UIYBPF7522A | 2000~7000 | 1.5 | 1.8 | 45dB @DC~1.0GHz 45dB @8.0~14.0GHz | 10 | SMA | -40~+70 | 75×55×11 |
UIYBPF7070A | 2090~2190 | 0.6 | 1.3 | 30dB@DC~1980MHz 30dB@2300~ 3000MHz | 100 | N,SMA | -40~+85 | 70×70×43 |
UIYBPF12428A | 2200~2280 | 1.0 | 1.5 | 35dB @2120MHz 35dB @2360MHz | 100 | N,SMA | -30~+70 | 124×28×40 |
UIYBPF9565A | 2200~2300 | 1.0 | 1.3 | 40dB @DC~2130MHz 40dB @2370~4000MHz | 50 | N, SMA | -20~+50 | 95×65×43 |
UIYBPF12565C | 2290~2365 | 0.75 | 1.3 | 50dB@DC~2240MHz 50dB@2400~4000MHz | 50 | N, SMA | -40~+70 | 125×65×34 |
UIYBPF9149A | 2300~2900 | 1.0 | 1.25 | 35dB @2160MHz 35dB @3050MHz | 100 | N,SMA | -40~+85 | 91×49×32 |
UIYBPF8663A | 2340~2370 | 1.0 | 1.3 | 70dB@DC~2300MHz 70dB@2410~3000MHz | 50 | N,SMA | -30~+70 | 86×63×38 |
UIYBPF8858A | 2400~2485 | 1.5 | 1.45 | 45dB @DC~2350MHz 45dB @2540~5000MHz | 50 | N,SMA | -55~+85 | 88×58×28 |
UIYBPF7250A | 2400~2500 | 2.0 | 1.5 | 30dB @2300MHz 30dB @2600MHz | 100 | N,SMA | -40~+70 | 72×50×27 |
UIYBPF15265A | 2402~2484 | 1.5 | 1.5 | 80dB @DC~2382MHz 80dB @2504~5000MHz | 100 | N,SMA | -40~+85 | 152×65×28 |
UIYBPF5353A | 2495~2505 | 2.5 | 1.45 | 60dB @DC~2000MHz 60dB @3000~7000MHz | 50 | N,SMA | -40~+85 | 53×53×24 |
UIYBPF11890A | 2496~2690 | 1.5 | 1.3 | 70dB@DC~2476MHz 70dB@2710~5000MHz | 20 | N, SMA | -40~+85 | 118×90×39 |
UIYBPF15565A | 2545~2655 | 1.5 | 1.3 | 60dB @DC~2525MHz 60dB @2675~6000MHz | 20 | N, SMA | -20~+50 | 155×65×34 |
UIYBPF12021A | 2700~3100 | 1.3 | 1.2 | 50dB @DC~2600MHz 50dB @3200-6000MHz | 5 | SMA | -30~+70 | 120×21×23 |
UIYBPF4430A | 3000~5000 | 1.5 | 1.5 | 60dB @Fc±1500MHz | 10 | SMA | -40~+85 | 44×30×12.5 |
UIYBPF12553A | 3000~5000(BW ~600MHz) | 1.2 | 1.3 | 50dB @Fc±~200MHz | 20 | N, SMA, BNC | -40~+85 | 125×53×33 |
UIYBPF6032A | 3000~10000 | 1.5 | 1.8 | 50dB@DC~1.5GHz 50dB@11.5~17.0GHz | 10 | SMA | -40~+70 | 60×32×11 |
UIYBPF4314A | 3300~3900 | 1.0 | 1.45 | 30dB @DC~2.6GHz 16dB @4.4~6.0GHz 40dB @6.0~9.9GHz | 10 | SMA | -40~+105 | 43×41×22 |
UIYBPF4025A | 3300~5000 | 1.0 | 1.5 | 45dB @6600~10000MHz 45dB @DC~2000MHz | 50 | SMA | -40~+85 | 40×25×11 |
UIYBPF8648A | 3400~3700 | 1.0 | 1.4 | 50dB@2500~2690MHz 50dB@4420~4960MHz | 20 | SMA | -20~+60 | 86×48×32 |
带通滤波器-8.0GHz至40.0GHz
型 号 | 带通频率 (GHz) | 插损 (dB) | 驻波比 | 带外抑制 | 功率 (W) | 连接形式 | 温度 (°C) | 尺寸 长x宽x高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIYBPF8526A | 8.0~12.0 | 2.0 | 1.35 | 20dB @DC~7.5GHz 20dB @12.5~20GHz | 10 | SMA | -40~+85 | 85×26×14 |
UIYBPF6417A | 8.0~12.0 | 1.5 | 1.8 | 60dB@DC~7.0GHz 60dB@13.0~18.0GHz | 10 | SMA | -40~+70 | 64.4×17×9 |
UIYBPF8015A | 8.0~18.0 | 2.0 | 2.0 | 50dB@DC~7.0GHz 50dB@19.5~23.0GHz | 10 | SMA | -40~+70 | 80.4×15.5×12 |
UIYBPF5815A | 8.075~8.475 | 2.0 | 1.4 | 60dB @DC~7240MHz 40dB @8800~18000MHz | 5 | SMA, TAB | -40~+85 | 58×15×10 |
UIYBPF8418A | 8.2~9.3 | 1.5 | 1.5 | 30dB @8000MHz 30dB @9500MHz | 10 | SMA | -40~+85 | 84×18×9 |
UIYBPF8844A | 8.28~8.5 | 1.0 | 1.4 | 70dB @7700MHz & 8100MHz 70dB @8700MHz & 9100MHz | 50 | SMA | -40~+70 | 88×44×16.5 |
UIYBPF6016C | 8.5~ 9.5 | 0.5 | 1.3 | 35dB @DC~7.5GHz 35dB @10.5~18.0GHz . 30dB @7.5~8.0GHz 30dB @10.0~10. 5GHz | 5 | SMA | -30~+70 | 60×16×12 |
UIYBPF4213A | 8.5~ 13.5 | 1.5 | 1.8 | 45dB@DC~5.5GH 45dB@16.5~19.0GHz | 10 | SMA | -40~+70 | 42.6×13×10 |
UIYBPF7419A | 9.0~15.0 | 2.0 | 1.8 | 40dB @DC~8.3GHz 40dB @15.7~18.0GHz 25dB @8.3~8.5GHz 25dB @15.5~15.7GHz | 2 | SMA | -30~+70 | 74×19×8 |
UIYBPF5717A | 9.0~ 15.0 | 1.5 | 1.8 | 60dB@DC~7.5GHz 60dB@17.0~22.0GHz | 10 | SMA | -40~+70 | 57.8×17×10 |
UIYBPF5035A | 9.1~9.76(BW ~200MHz) | 0.7 | 1.45 | 70dB @F0±300MHz | 10 | SMA | -40~+85 | 50×35×13.5 |
UIYBPF7817A | 9.5~13.0 | 2.0 | 1.8 | 30dB @9000MHz 30dB @13500MHz | 10 | SMA | -40~+85 | 78×17×9 |
UIYBPF4012B | 9.663~10.083 | 2.0 | 1.5 | 60dB @4500~8673MHz 60dB @11073~18000MHz | 5 | SMA | -40~+85 | 40×12×12 |
UIYBPF5313A | 9.7~9.9 | 1.8 | 1.5 | 50dB @DC-9400MHz 50dB @10200-18000MHz | 20 | TAB, SMA | -40~+85 | 53×13×10 |
UIYBPF4815B | 10.0~18.0 | 1.5 | 2.0 | 45dB@DC~7.0GHz 45dB@21.0~24.0GHz | 10 | SMA | -40~+70 | 48.2×15×11 |
UIYBPF6214A | 10.0~20.0 | 2.0 | 2.0 | 50dB@DC~8.5GHz 50dB@22.0~25.0GHz | 10 | SMA | -40~+70 | 62.6×14.8×9.2 |
UIYBPF4517A | 11.0~13.0 | 1.5 | 1.5 | 90dB @DC-6GHz 50dB @15~20GHz | 20 | SMA | -40~+85 | 45.4×17×9 |
UIYBPF7016A | 12.0~18.0(BW ~500MHz) | 1.0 | 1.22 | 90dB @Fc±95MHz | 5 | SMA | -30~+70 | 70×16×12 |
UIYBPF7418A | 12.0~18.0 | 1.5 | 1.7 | 60dB @DC~11.0GHz 60dB @19.0~22.0GHz | 5 | SMA | -30~+70 | 74×18×7 |
UIYBPF11033A | 12.95~13.05 | 1.5 | 1.3 | 60dB @Fc±200MHz | 10 | WR62 | -40~+85 | 110×33.3×33.3 |
UIYBPF7615A | 13.5~17.5 | 2.5 | 1.8 | 50dB@DC~13.0GHz 50dB@18.0~23.0GHz | 10 | SMA | -40~+70 | 76.5×15×8 |
UIYBPF8717A | 13.7~14.55 | 1.5 | 1.5 | 30dB @14700MHz 80dB @12800MHz | 10 | SMA | -40~+85 | 87×17×9 |
UIYBPF6817A | 13.75~14.5 | 3.0 | 1.8 | 30dB @10000~13600MHz 30dB @14650~20000MHz | 5 | SMA,TAB | -40~+85 | 68×17×7.8 |
UIYBPF6916A | 15.0~18.0 | 2.0 | 1.8 | 40dB@DC~14.5GHz 40dB@18.5~25.0GHz | 10 | SMA | -40~+70 | 69.1×16×7.6 |
UIYBPF4515A | 15.0~19.0 | 2.0 | 1.8 | 70dB@DC~12.0GHz 70dB@22.0~26.0GHz | 10 | SMA | -40~+70 | 45.8×15×7.5 |
UIYBPF4814A | 15.0~20.0 | 1.5 | 1.8 | 70dB@DC~12.0GHz 70dB@23.0~26.0GHz | 10 | 2.92mm | -40~+70 | 48.8×14.5×7.6 |
UIYBPF9033A | 15.25~15.75 | 0.8 | 1.3 | 30dB @Fc±750MHz | 10 | WR62 | -40~+85 | 90×33.3×33.3 |
UIYBPF6016B | 15.925~16.075 | 2.0 | 1.3 | 30dB @DC~15750MHz 30dB @16250~25000MHz | 10 | SMA | -20~+60 | 60×16×11 |
UIYBPF4214A | 16.0~20.0 | 1.5 | 1.8 | 70dB@DC~12.0GHz 70dB@24.0~30.0GHz | 10 | 2.92mm | -40~+70 | 42.8×14×7.5 |
UIYBPF3414A | 17.0~20.0 | 1.5 | 1.8 | 55dB@DC~13.0GHz 55dB@24.0~36.0GHz | 10 | 2.92mm | -40~+70 | 34.4×14×7 |
UIYBPF11022A | 17.475~17.525 | 3.0 | 1.45 | 30dB @Fc±50MHz | 10 | SMA | -40~+85 | 110×22×11 |
UIYBPF3714A | 18.0 ~ 23.0 | 2.0 | 1.8 | 60dB@DC~14.0GHz 60dB@27.0~40.0GHz | 10 | 2.92mm | -40~+70 | 37.9×14×7 |
UIYBPF4514A | 18.0 ~ 32.0 | 2.0 | 2.0 | 40dB@DC~15.8GHz 40dB@35.3~40.0GHz | 10 | 2.92mm | -40~+70 | 45.5×14×9 |
UIYBPF4714A | 19.0 ~ 24.0 | 2.0 | 1.8 | 65dB@DC~16.0GHz 65dB@27.0~40.0GHz | 10 | 2.92mm | -40~+70 | 47.3×14×7.2 |
UIYBPF3314A | 20.0 ~ 24.0 | 2.0 | 1.8 | 55dB@DC~15.0GHz 55dB@29.0~38.0GHz | 10 | 2.92mm | -40~+70 | 33.3×14×7 |
UIYBPF3514A | 20.0 ~ 25.0 | 2.0 | 1.8 | 60dB@DC~15.0GHz 60dB@30.0~37.5GHz | 10 | 2.92mm | -40~+70 | 35×14×7 |
UIYBPF3514B | 23.0 ~ 28.0 | 2.0 | 1.8 | 70dB@DC~16.5GHz 70dB@34.5~40.0GHz | 10 | 2.92mm | -40~+70 | 35.7×14×7 |
UIYBPF3414B | 24.0 ~ 28.0 | 2.0 | 1.8 | 50dB@DC~19.0GHz 50dB@35.0~40.0GHz | 10 | 2.92mm | -40~+70 | 34.9×14×7 |
UIYBPF3514C | 24.0 ~ 29.0 | 2.0 | 1.8 | 50dB@DC~19.0GHz 50dB@35.0~40.0GHz | 10 | 2.92mm | -40~+70 | 35.9×14×7 |
UIYBPF3213A | 24.0 ~ 30.0 | 2.0 | 1.8 | 55dB@DC~18.0GHz 55dB@36.0~40.0GHz | 10 | 2.92mm | -40~+70 | 32.2×13×6.8 |
UIYBPF3213B | 28.0 ~ 34.0 | 2.0 | 1.8 | 55dB@DC~22.0GHz 55dB@40.0GHz | 10 | 2.92mm | -40~+70 | 32.1×13×6.6 |
UIYBPF3013A | 29.0 ~ 34.0 | 2.0 | 1.8 | 50dB@DC~23.0GHz 50dB@40.0GHz | 10 | 2.92mm | -40~+70 | 30.2×13×6.6 |
UIYBPF3513A | 30.0 ~ 33.0 | 2.0 | 1.8 | 55dB@DC~25.0GHz 55dB@38.0~40.0GHz | 10 | 2.92mm | -40~+70 | 35×13×6.6 |
UIYBPF3714B | 32.0 ~ 36.0 | 2.5 | 1.8 | 60dB@DC~28.0GHz 60dB@40.0GHz | 10 | 2.92mm | -40~+70 | 37×14×6.5 |
UIYBPF4814B | 33.0 ~ 37.0 | 3.0 | 2.0 | 30dB@DC~32.0GHz 30dB@38.0~40.0GHz | 10 | 2.92mm | -40~+70 | 48.3×14×6.4 |
声明:本网站部分内容来源于网络,版权归原权利人所有,其观点不代表本网站立场;本网站视频或图片制作权归当前商户及其作者,涉及未经授权的制作均须标记“样稿”。如内容侵犯了您相关权利,请及时通过邮箱service@ichub.com与我们联系。
验证