VHF 带通滤波器
VHF 带通滤波器
VHF 带通滤波器
型 号 | 带通频率 (MHz) | 插损 (dB) | 驻波比 | 带外抑制 | 功率 (W) | 连接形式 | 温度 (°C) | 尺寸 长x宽x高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIYBPF3020A | 50~80(BW 2.5MHz) | 8.0 | 1.5 | 60dB @88~108MHz 40dB @Fc±6.5MHz | 5 | SMA | -40~+85 | 30×20×12 |
UIYBPF4825A | 130~700(BW ~50MHz) | 3.5 | 1.5 | 40dB @Fc±6.5MHz | 2 | BNC,N,SMA | -30~+70 | 48×25×20 |
UIYBPF250166A | 136~200(BW 2.5MHz) | 2.0 | 1.3 | 60dB @88~108MHz 40dB @F0±6.5MHz | 100 | N,SMA | -40~+85 | 250×166×54 |
UIYBPF338151A | 136~200(BW 9MHz) | 2.0 | 1.5 | 40dB @Fc±6.5MHz | 100 | N,SMA | -40~+85 | 338×151×48 |
UIYBPF6020A | 149~165 | 2.0 | 1.3 | 60dB @88~108MHz 40dB @225~400MHz | 10 | N,SMA | -40~+85 | 60×20×20 |
UIYBPF4012A | 200~400 (BW 10MHz) | 3.0 | 1.5 | 20dB @F0±25MHz | 2 | SMA | -40~+85 | 40.4×12×10 |
UIYBPF10673C | 220 | 3.0 | 1.45 | 60dB @Fc±10MHz | 100 | N,SMA | -40~+85 | 106×73×65 |
UIYBPF7373A | 220~230 (BW ~0.7MHz) | 3.5 | 1.3 | 60dB @F0±10MHz 35dB @F0±4.3MHz | 50 | N,SMA | -40~+85 | 73×73×50 |
声明:本网站部分内容来源于网络,版权归原权利人所有,其观点不代表本网站立场;本网站视频或图片制作权归当前商户及其作者,涉及未经授权的制作均须标记“样稿”。如内容侵犯了您相关权利,请及时通过邮箱service@ichub.com与我们联系。
验证