3路功分器
3路功分器
3 路功分器
型 号 | 带通频率 (GHz) | 插损 (dB) | 隔离度 (dB) | 输入 驻波比 | 输出 驻波比 | 通过功率 (W) | 反射功率 (W) | 连接形式 | 温度 (°C) | 尺寸 长x宽x高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.136~0.52 | 0.5 | 18 | 1.4 | 1.4 | 50 | 2 | N, SMA | -40~+85 | 120×71×21 | |
UIY3PD122158A | 0.136~0.96 | 0.9 | 18 | 1.3 | 1.3 | 50 | 2 | N, SMA | -40~+85 | 122×158×21 |
UIY3PD11244A | 0.4~4.0 | 1.8 | 18 | 1.4 | 1.4 | 10 | 3 | SMA | -40~+85 | 112×44×10 |
0.698~2.7 0.8~2.5 | 0.5 | 19 | 1.3 | 1.3 | 50 | 2 | SMA, N | -40~+85 | 120×71×21 | |
2.0~4.0 | 0.6 | 18 | 1.3 | 1.3 | 30 | 3 | SMA | -55~+85 | 41×52×10 | |
2.0~8.0 | 1.0 | 18 | 1.4 | 1.3 | 30 | 3 | SMA | -55~+85 | 37.5×66.5×10 | |
4.0~8.0 | 0.7 | 18 | 1.4 | 1.3 | 30 | 3 | SMA | -55~+85 | 39×44×10 |
声明:本网站部分内容来源于网络,版权归原权利人所有,其观点不代表本网站立场;本网站视频或图片制作权归当前商户及其作者,涉及未经授权的制作均须标记“样稿”。如内容侵犯了您相关权利,请及时通过邮箱service@ichub.com与我们联系。
验证