交付部服务产品初稿-20231117
作者:蒋建@交付部 阅读493 2023/11/19 04:36:07 文章 原创 公开
型号 | 厂牌 | 类目 | 批次 | 货期 | 单位 | 描述 | 区间1 | 区间价1 | 区间2 | 区间价2 | 区间3 | 区间价3 | 区间4 | 区间价4 | 区间5 | 区间价5 |
SUT900C01C01S | 数据中心 | 测试用例-功能 | 起始时间 | 1天 | 次 | 针对系统WEB端功能需求进行测试用例编写 | 1 | 1,000.00 | 10 | 800.00 | 50 | 700.00 | 100 | 600.00 | 1000 | 500.00 |
SUT900C02C01S | 数据中心 | 测试用例-功能 | 起始时间 | 1天 | 次 | 针对系统移动端(APP/H5)功能需求进行测试用例编写 | 1 | 1,000.00 | 10 | 800.00 | 50 | 700.00 | 100 | 600.00 | 1000 | 500.00 |
SUT900C03C01S | 数据中心 | 测试用例-压力 | 起始时间 | 1天 | 次 | 针对系统前端性能需求进行测试用例编写 | 1 | 1,000.00 | 10 | 800.00 | 50 | 700.00 | 100 | 600.00 | 1000 | 500.00 |
SUT900C04C01S | 数据中心 | 测试用例-压力 | 起始时间 | 1天 | 次 | 针对系统后端(接口)性能需求进行测试用例编写 | 1 | 1,000.00 | 10 | 800.00 | 50 | 700.00 | 100 | 600.00 | 1000 | 500.00 |
SUT900C05C01S | 数据中心 | 测试用例-安全 | 起始时间 | 1天 | 次 | 针对系统安全需求进行测试用例编写 | 1 | 1,000.00 | 10 | 800.00 | 50 | 700.00 | 100 | 600.00 | 1000 | 500.00 |
SUT900C06C01S | 数据中心 | 测试用例-自动化 | 起始时间 | 1天 | 次 | 针对系统接口自动化测试需求,进行测试用例编写 | 1 | 1,000.00 | 10 | 800.00 | 50 | 700.00 | 100 | 600.00 | 1000 | 500.00 |
SUT900C07C01S | 数据中心 | 测试用例-自动化 | 起始时间 | 1天 | 次 | 针对系统UI自动化测试需求,进行测试用例编写 | 1 | 1,000.00 | 10 | 800.00 | 50 | 700.00 | 100 | 600.00 | 1000 | 500.00 |
SUT900C08C01S | 数据中心 | 测试用例-自动化 | 起始时间 | 1天 | 次 | 针对系统业务流程自动化测试需求,进行测试用例编写 | 1 | 1,000.00 | 10 | 800.00 | 50 | 700.00 | 100 | 600.00 | 1000 | 500.00 |
SUT900B01C01S | 数据中心 | BUG列表-功能 | 起始时间 | 1天 | 次 | 针对系统WEB端功能需求进行测试,提交bug | 1 | 5,000.00 | 10 | 4,500.00 | 50 | 4,200.00 | 100 | 4,000.00 | 1000 | 3,000.00 |
SUT900B02C01S | 数据中心 | BUG列表-功能 | 起始时间 | 1天 | 次 | 针对系统移动端(APP/H5)功能需求进行测试,提交bug | 1 | 5,000.00 | 10 | 4,500.00 | 50 | 4,200.00 | 100 | 4,000.00 | 1000 | 3,000.00 |
SUT900B03C01S | 数据中心 | BUG列表-压力 | 起始时间 | 1天 | 次 | 针对系统前端性能需求进行测试,提交bug | 1 | 5,000.00 | 10 | 4,500.00 | 50 | 4,200.00 | 100 | 4,000.00 | 1000 | 3,000.00 |
SUT900B04C01S | 数据中心 | BUG列表-压力 | 起始时间 | 1天 | 次 | 针对系统后端(接口)性能需求进行测试,提交bug | 1 | 5,000.00 | 10 | 4,500.00 | 50 | 4,200.00 | 100 | 4,000.00 | 1000 | 3,000.00 |
SUT900B05C01S | 数据中心 | BUG列表-安全 | 起始时间 | 1天 | 次 | 针对系统安全需求进行测试,提交bug | 1 | 5,000.00 | 10 | 4,500.00 | 50 | 4,200.00 | 100 | 4,000.00 | 1000 | 3,000.00 |
SUT900B06C01S | 数据中心 | BUG列表-自动化 | 起始时间 | 1天 | 次 | 针对系统接口进行自动化测试,提交bug | 1 | 10,000.00 | 10 | 9,000.00 | 50 | 8,000.00 | 100 | 7,500.00 | 1000 | 7,000.00 |
SUT900B07C01S | 数据中心 | BUG列表-自动化 | 起始时间 | 1天 | 次 | 针对系统UI进行自动化测试,提交bug | 1 | 10,000.00 | 10 | 9,000.00 | 50 | 8,000.00 | 100 | 7,500.00 | 1000 | 7,000.00 |
SUT900B08C01S | 数据中心 | BUG列表-自动化 | 起始时间 | 1天 | 次 | 针对系统业务流程进行自动化测试,提交bug | 1 | 10,000.00 | 10 | 9,000.00 | 50 | 8,000.00 | 100 | 7,500.00 | 1000 | 7,000.00 |
SUT900R01C01S | 数据中心 | 测试报告-功能 | 起始时间 | 1天 | 次 | 针对系统WEB端功能需求,提交测试报告 | 1 | 1,000.00 | 10 | 800.00 | 50 | 700.00 | 100 | 600.00 | 1000 | 500.00 |
SUT900R02C01S | 数据中心 | 测试报告-功能 | 起始时间 | 1天 | 次 | 针对系统移动端(APP/H5)功能需求,提交测试报告 | 1 | 1,000.00 | 10 | 800.00 | 50 | 700.00 | 100 | 600.00 | 1000 | 500.00 |
SUT900R03C01S | 数据中心 | 测试报告-压力 | 起始时间 | 1天 | 次 | 针对系统前端性能需求,提交测试报告 | 1 | 1,000.00 | 10 | 800.00 | 50 | 700.00 | 100 | 600.00 | 1000 | 500.00 |
SUT900R04C01S | 数据中心 | 测试报告-压力 | 起始时间 | 1天 | 次 | 针对系统后端(接口)性能需求,提交测试报告 | 1 | 1,000.00 | 10 | 800.00 | 50 | 700.00 | 100 | 600.00 | 1000 | 500.00 |
SUT900R05C01S | 数据中心 | 测试报告-安全 | 起始时间 | 1天 | 次 | 针对系统安全需求,提交测试报告 | 1 | 1,000.00 | 10 | 800.00 | 50 | 700.00 | 100 | 600.00 | 1000 | 500.00 |
SUT900R06C01S | 数据中心 | 测试报告-自动化 | 起始时间 | 1天 | 次 | 针对系统接口自动化测试,提交测试报告 | 1 | 1,000.00 | 10 | 800.00 | 50 | 700.00 | 100 | 600.00 | 1000 | 500.00 |
SUT900R07C01S | 数据中心 | 测试报告-自动化 | 起始时间 | 1天 | 次 | 针对系统UI自动化测试,提交测试报告 | 1 | 1,000.00 | 10 | 800.00 | 50 | 700.00 | 100 | 600.00 | 1000 | 500.00 |
SUT900R08C01S | 数据中心 | 测试报告-自动化 | 起始时间 | 1天 | 次 | 针对系统业务流程自动化测试,提交测试报告 | 1 | 1,000.00 | 10 | 800.00 | 50 | 700.00 | 100 | 600.00 | 1000 | 500.00 |
SUT400A08C01S | 数据中心 | 系统业务监控 | 起始时间 | 1天 | 次 | 针对icHub系统部分接口进行线上拨测,监控稳定性 | 1 | 5,000.00 | 10 | 4,000.00 | 100 | 3,000.00 | ||||
SUT400A00C01S | 数据中心 | 代码发布 | 起始时间 | 1天 | 次 | 针对研发提交的代码,进行发布,提交发布问题 | 1 | 300.00 | 10 | 200.00 | 100 | 100.00 | ||||
SUT900R00C01S | 数据中心 | 静态扫描 | 起始时间 | 1天 | 次 | 针对研发提测的代码,进行代码静态扫描,提交代码不规范问题 | 1 | 1,000.00 | 10 | 800.00 | 100 | 500.00 | ||||
SUT000T01C01S | 数据中心 | 系统培训 | 起始时间 | 1天 | 小时 | 针对icHub系统功能,进行企业内部培训(现场形式) | 1 | 2,000.00 | 10 | 1,000.00 | 100 | 600.00 | ||||
SUT000T02C01S | 数据中心 | 系统培训 | 起始时间 | 1天 | 小时 | 针对icHub系统功能,进行个人自费培训(直播形式) | 1 | 1,000.00 | 10 | 500.00 | 100 | 300.00 | ||||
SUT900T03C01S | 数据中心 | 系统教程 | 起始时间 | 1天 | 套 | 针对icHub系统功能,出版书籍 | 1 | 300.00 | ||||||||
SUT900T04C01S | 数据中心 | 系统教程 | 起始时间 | 1天 | 篇 | 针对icHub系统功能,提供在线付费课程(图文、视频) | 1 | 1,000.00 | 10 | 800.00 | 100 | 500.00 | ||||
SUT000T05C01S | 数据中心 | 技术咨询&解决方案 | 起始时间 | 1天 | 次 | 针对icHub系统架构和功能,提供技术咨询、解决方案 | 1 | 10,000.00 | 10 | 8,000.00 | 50 | 5,000.00 | 100 | 3,000.00 | 1000 | 1,000.00 |
SUT000S00C01S | 数据中心 | 技术支持 | 起始时间 | 1天 | 次 | 针对icHub系统架构和功能,提供技术支持 | 1 | 500.00 | 10 | 300.00 | 50 | 100.00 | 100 | 80.00 | 1000 | 50.00 |
交付部服务产品初稿-20231117.xlsx
声明:本网站部分内容来源于网络,版权归原权利人所有,其观点不代表本网站立场;本网站视频或图片制作权归当前商户及其作者,涉及未经授权的制作均须标记“样稿”。如内容侵犯了您相关权利,请及时通过邮箱service@ichub.com与我们联系。
验证