小信号产品:限幅器
产品型号 | 功能特点 | 频率(GHz) | 插入损耗(dB) | 响应时间(ns) | 限幅门限(dBm) | 最大输入功率(dBm) | 封装 | 产品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR9301DA | 低插损,低失真 | 0.01~1 | 0.36@500MHz | 2.4 | 11 | 30 | DFN8 | 批量 |
BR93011DAJ | 低插损,低失真 | 0.01~3 | 0.39@1GHz | 2.4 | 12 | 30 | DFN8 | 批量 |
BR9306FVJ | 低插损,宽频带 | 0.03~4 | 0.07@3GHz | 3.3 | 14 | 35 | DFN2 | 批量 |
BR9307FPJ | 大功率,宽频带 | 0.03~4 | 0.3@2GHz | 3.7 | 14 | 40 | QFN24 | 批量 |
BR9308FPJ | 大功率,宽频带 | 0.03~6 | 0.27@3GHz | 3.2 | 14 | 37 | QFN24 | 批量 |
BR9308LDZ | 超宽带,低插损 | 0.03~18 | 0.17@4GHz | 11.65 | 14 | 37 | Die | 批量 |
BR9309FPJ | 大功率,宽频带 | DC~4GHz | 0.3@2GHz | 3.2 | 13.3 | 47 | QFN24 | 批量 |
声明:本网站部分内容来源于网络,版权归原权利人所有,其观点不代表本网站立场;本网站视频或图片制作权归当前商户及其作者,涉及未经授权的制作均须标记“样稿”。如内容侵犯了您相关权利,请及时通过邮箱service@ichub.com与我们联系。
验证