小信号产品:低噪声放大器
产品型号 | 功能特点 | 频率(GHz) | 增益(dB) | OP1dB(dBm) | OIP3(dBm) | NF(dB) | Vs(V) | Is(mA) | 封装 | 产品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR9555TA | 低噪声,高线性 | 0.03~1 | 27.8 | 23.9 | 38.6 | 0.7 | 5 | 117 | SOT89 | 批量 |
BR9518TA | 高平坦度,低功耗 | 0.03~1 | 19.1 | 21.4 | 27.6 | 1.2 | 5 | 22 | SOT89 | 批量 |
BR9562FD | 高线性,通用放大器 | 0.03~1 | 20.7 | 22.4 | 37.5 | 1.2 | 5 | 92 | QFN16 | 批量 |
BR9513TA | 支持短波,高线性 | 0.001~1 | 17.1 | 21.6 | 33 | 1.8 | 5 | 68 | SOT89 | 批量 |
BR9533DC | 低噪声,低功耗 | 0.03~2 | 18.7 | 19.3 | 18.3 | 0.6 | 5 | 14 | DFN6 | 批量 |
BR9116TA | 低功耗,中等增益 | 0.03~3 | 15 | 17.1 | 28.9 | 1.7 | 5 | 36 | SOT89 | 批量 |
BR9118TC | 低功耗,超低噪声 | 0.03~4 | 16.6 | 22.3 | 31.1 | 0.7 | 5 | 43 | SOT343 | 批量 |
BR9123TA | 低功耗,超低噪声 | 0.03~4 | 18.9 | 22.1 | 32.4 | 0.7 | 5 | 46 | SOT89 | 批量 |
BR9123TC | 超低噪声,高线性 | 0.03~4 | 16.6 | 22.3 | 31.1 | 0.7 | 5 | 43 | SOT343 | 批量 |
BR9038TA | 低功耗,低噪声 | 0.03~4 | 14.6 | 21.5 | 27.1 | 1 | 5 | 45 | SOT89 | 批量 |
BR9549TA | 高线性,低噪声 | 0.03~4 | 19.4 | 22.7 | 36.5 | 1.2 | 5 | 81 | SOT89 | 批量 |
BR9549FD | 高线性,低噪声 | 0.03~4 | 19.6 | 22.4 | 36.3 | 1.3 | 5 | 81 | QFN16 | 批量 |
BR9112TA | 高线性,低噪声 | 0.001~4 | 22.7 | 23.2 | 35.9 | 1.2 | 5 | 130 | SOT89 | 批量 |
BR9115TA | 高增益,低噪声 | 0.001~4 | 31.7 | 15.1 | 25.3 | 1.2 | 5 | 67 | SOT89 | 批量 |
BR9103TA | 高线性,低功耗 | 0.03~4 | 20 | 20 | 30 | 1.5 | 5 | 60 | SOT89 | 批量 |
BR9122TC | 超低功耗,低噪声 | 0.03~4 | 17.5 | 11.6 | 21 | 1.4 | 2.7 | 20 | SOT343 | 批量 |
BR91221TCJ | 超低功耗,低噪声 | 0.03~4 | 17.9 | 12.5 | 23.3 | 1.4 | 2.7 | 19 | SOT343 | 批量 |
BR9105TA | 低功耗,低噪声 | 0.03~4 | 16.6 | 15 | 27.7 | 1.4 | 5 | 38 | SOT89 | 批量 |
BR9124TA | 高平坦度,高线性 | 0.05~4 | 14.6 | 19.9 | 35.1 | 1.5 | 5 | 52 | SOT89 | 批量 |
BR9104TA | 高线性,高输入P1 | 0.03~4 | 17.3 | 20.3 | 35.1 | 1.7 | 5 | 66 | SOT89 | 批量 |
BR9534TA | 宽频带,低功耗 | 0.001~4 | 22.5 | 14.9 | 21.9 | 2 | 3.3 | 37 | SOT89 | 批量 |
BR9515TA | 宽频带,高增益 | 0.001~4 | 26.9 | 16.4 | 27.7 | 1.9 | 5 | 82 | SOT89 | 批量 |
BR9554FD | 高线性,高平坦度 | 0.03~4 | 15.4 | 20.9 | 36.6 | 2.2 | 5 | 95 | QFN16 | 批量 |
BR9554TA | 高线性,高平坦度 | 0.03~4 | 15.1 | 20.8 | 35.9 | 2.2 | 5 | 94 | SOT89 | 批量 |
BR9511DA | 关断功能,低噪声 | 0.6~4.2 | 20.8 | 19.1 | 35.5 | 0.55 | 5 | 67 | DFN8 | 批量 |
产品型号 | 功能特点 | 频率(GHz) | 增益(dB) | OP1dB(dBm) | OIP3(dBm) | NF(dB) | Vs(V) | Is(mA) | 封装 | 产品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR9537DA | 超低噪声 | 0.3~3 | 19.1 | 20.9 | 32.9 | 0.5 | 5 | 63 | DFN8 | 批量 |
BR9625DA | 关断功能,超低噪声 | 0.7~6 | 17.9 | 20.1 | 36.8 | 0.6 | 5 | 69 | DFN8 | 批量 |
BR9335DA | 低噪声,高线性,高输入P1 | 1~1.7 | 14 | 22 | 36 | 0.6 | 5 | 60 | DFN8 | 批量 |
BR8121AF | 低噪声,高线性,高输入P1 | 0.02~1 | 10.7 | 19.1 | 37.2 | 1.49 | 5 | 61 | SMO-8C | 批量 |
BR8122AFF | 低噪声,高线性,高输入P1 | 0.02~0.7 | 10.9 | 24.1 | 43.6 | 1.2 | 5 | 127 | SMO-8C | 批量 |
BR9845 | 超宽带,高线性 | 0.05~6 | 17 | 23.3 | 39 | 2.5 | 5 | 145 | DFN4 | 样品 |
BR9614LD | 高平坦度 | 2~20 | 16.1±1.5 | 18 | 28.1 | 1.7 | 5 | 70 | Die | 样品 |
BR9615LD | 高平坦度 | 0.1~20 | 17.0±0.5 | 13.9 | 24.2 | 1.2 | 5 | 48.5 | Die | 样品 |
BR9616LD | 高平坦度 | 1~9 | 22.3±0.3 | 20.5 | 33.1 | 1.2 | 5 | 85 | Die | 样品 |
BR9618LD | 高平坦度 | 6~18 | 26.9±2 | 17.7 | 29.4 | 1.4 | 5 | 71 | Die | 样品 |
BR9619LD | 高平坦度 | 18~26 | 21.7±0.4 | 15.8 | 20 | 1.8 | 5 | 55 | Die | 样品 |
BR9117TA | 高输入P1,支持短波 | 0.001~2.5 | 16.1 | 22.3 | 34.5 | 1.7 | 5 | 72 | SOT89 | 预发布 |
BR95321TCJ | 超低噪声,高线性 | 0.03~4 | 18 | 20.5 | 33.3 | 0.64 | 5 | 54 | SOT343 | 批量 |
BR91241TAJ | 高增益平坦度,高线性 | 0.03~4 | 14.7 | 21.6 | 32.2 | 1.6 | 5 | 55 | SOT89 | 批量 |
BR9339TAJ | 低功耗,高增益平坦度 | 0.03~4 | 14.7 | 20.3 | 29.5 | 1.5 | 5 | 35 | SOT89(4.5mm×4.1mm) | 批量 |
声明:本网站部分内容来源于网络,版权归原权利人所有,其观点不代表本网站立场;本网站视频或图片制作权归当前商户及其作者,涉及未经授权的制作均须标记“样稿”。如内容侵犯了您相关权利,请及时通过邮箱service@ichub.com与我们联系。
验证