大信号产品:驱动放大器
产品型号 | 功能特点 | 频率(GHz) | 增益(dB) | OP1dB(dBm) | OIP3dB(dBm) | NF(dB) | Vs(V) | Is(mA) | 封装 | 产品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR9548TA | 短波,低噪声,高线性 | 0.001~1 | 22.1 | 27.7 | 42 | 1.35 | 8 | 220 | SOT89 | 批量 |
BR9536TA | 内匹配,超宽带,高线性 | 0.03~2 | 15.1 | 26.3 | 45.3 | 3.6 | 9 | 177 | SOT89 | 批量 |
BR9535DA | 内匹配,超宽带,高线性 | 0.03~2.7 | 17.4 | 30.2 | 49.4 | 3.1 | 11 | 339 | DFN8L | 批量 |
BR9211FE | 宽带,高增益,5V低压供电 | 1.1~1.9 | 28.7 | 30.1 | 41.6 | 5.7 | 5 | 253 | QFN20 | 批量 |
BR9212FE | 宽带,高增益,5V低压供电 | 1.4~3.4 | 25 | 30.2 | 38.6 | 5.4 | 5 | 250 | QFN20 | 批量 |
BR9544FP | 窄带,高线性,5V低压供电 | 0.05~3 | 18.5 | 32.8 | 45.0 | 4.9 | 5 | 446 | QFN24 | 批量 |
BR9545TA | 窄带,高线性,5V低压供电 | 0.05~1.5 | 17.7 | 31.9 | 42.2 | - | 5 | 251 | SOT89 | 批量 |
BR9543TA | 窄带,高线性,5V低压供电 | 0.4~4 | 17.4 | 30.1 | 44.6 | - | 5 | 245 | SOT89 | 批量 |
BR9321TA | 内匹配,超宽带,高线性 | 0.03~6 | 14 | 27 | 41 | 4 | 9 | 175 | SOT89 | 批量 |
BR9322TA | 内匹配,低噪声,高线性 | 0.03~2 | 21 | 28 | 42 | 1.5 | 8 | 230 | SOT89 | 批量 |
BR9541TAJ | 多应用,高线性,+5V供电 | 0.4~5 | 13.1 | 24.2 | 41.1 | / | 5 | 89 | SOT89 | 批量 |
BR9542TAJ | 多应用,高线性,+5V供电 | 0.4~5 | 11.5 | 28.3 | 40.0 | / | 5 | 89 | SOT89 | 批量 |
BR9546FPJ | 高功率,高增益,+5V供电 | 1.5~2.4 | 35.7 | 36.2 | 45 | / | 5 | 99 | QFN24 | 批量 |
声明:本网站部分内容来源于网络,版权归原权利人所有,其观点不代表本网站立场;本网站视频或图片制作权归当前商户及其作者,涉及未经授权的制作均须标记“样稿”。如内容侵犯了您相关权利,请及时通过邮箱service@ichub.com与我们联系。
验证