大信号产品:GaN功率管
产品型号 | 功能特点 | 频率(GHz) | Psat(W) | Gain(dB) | PAE(%) | Vd(V) | 封装 | 外形尺寸 | 产品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR9272FL | 预匹配宽带功放管 | 0.01~1 | 10 | 18 | 60 | 28 | QFN32 | 5mm*5mm*0.8mm | 批量 |
BR9274FL | 预匹配宽带功放管 | 0.01~2.8 | 10 | 13 | 45 | 28 | QFN32 | 5mm*5mm*0.8mm | 批量 |
BRGM060015PD | 多应用,宽带宽,高效率 | DC~6 | 15 | 18.4 | 47.5 | 28 | PD | 5.1mm*4.1mm*3.05mm | 批量 |
BRGM060025PD | 多应用,宽带宽,高效率 | DC~6 | 25 | 17.3 | 62.4 | 28 | PD | 5.1mm*4.1mm*3.05mm | 批量 |
BRGM060015PG | 带法兰,宽带宽,高效率 | DC~6 | 15 | 18.4 | 47.5 | 28 | PG | 14mm*4.1mm*3.05mm | 批量 |
BRGM060025PG | 带法兰,宽带宽,高效率 | DC~6 | 25 | 17.3 | 62.4 | 28 | PG | 14m*4.1mm*3.05mm | 批量 |
BRGM040050PC | 多应用,宽带宽,高效率 | DC~4 | 50 | 19.2 | 57.1 | 28 | PC | 20.3m*5.8mm*3.88mm | 批量 |
BRGM032080PC | 多应用,宽带宽,高效率 | DC~3.2 | 80 | 18 | 51.4 | 28 | PC | 20.3m*5.8mm*3.88mm | 批量 |
BRGP040050PC | 预匹配,超宽带 | DC~4 | 50 | 15.7 | 52.7 | 28 | PC | 20.3m*5.8mm*3.88mm | 批量 |
BRGP038080PC | 预匹配,超宽带 | DC~3.8 | 80 | 17.8 | 53.6 | 28 | PC | 20.3m*5.8mm*3.88mm | 批量 |
BRGP035110PC | 预匹配,超宽带 | DC~3.5 | 110 | 15.6 | 49.1 | 28 | PC | 20.3m*5.8mm*3.88mm | 批量 |
BRGM032120PF | 双通道,宽带宽,高效率 | DC~3.2 | 120 | 18.9 | 54 | 28 | PF | 29m*5.8mm*3.88mm | 样品 |
BRGM030150PF | 双通道,宽带宽,高效率 | DC~3.0 | 150 | 18.6 | 50.8 | 28 | PF | 29m*5.8mm*3.88mm | 样品 |
BRGP040070PFD | 双通道,预匹配,超宽带应用 | DC~4 | 70 | 15.1 | 48.6 | 28 | PF | 29m*5.8mm*3.88mm | 批量 |
BRGP025250PND | 双通道,预匹配,超宽带应用 | DC~2.5 | 250 | 16.4 | 61 | 28 | PN | 34mm*9.8mm*4.7mm | 批量 |
BRGM060006PGD | 多应用,宽带宽,高效率 | DC~6 | 6 | 20.5 | 66.1 | 28 | PG | 14mm*4.1mm*3.05mm | 批量 |
BRGM060025PGG | 带法兰,宽带宽,高效率 | DC~6 | 25 | 17.3 | 62.4 | 28 | PG | 14m*4.1mm*3.05mm | 批量 |
BRGM060006FPJ | 多应用,宽带宽,高效率 | DC~6 | 6 | 20.5 | 67 | 28 | QFN24 | 4*4*0.8 | 批量 |
声明:本网站部分内容来源于网络,版权归原权利人所有,其观点不代表本网站立场;本网站视频或图片制作权归当前商户及其作者,涉及未经授权的制作均须标记“样稿”。如内容侵犯了您相关权利,请及时通过邮箱service@ichub.com与我们联系。
验证