工业级产品:射频开关
产品型号 | 功能特点 | 频率(GHz) | 插入损耗(dB) | 隔离度(dB) | IP1dB(dBm) | IIP3 (dBm) | 控制电平(V) | 开关时间(ns) | 封装 | 产品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX1258FD | 吸收式SPDT | 0.01~6 | 0.6 | 52 | 33.6 | 48 | 0/+3/+5 | 130 | QFN16 | 批量 |
GX1258EA | 吸收式SP4T | 0.01~4 | 0.9 | 51.4 | 34 | 54.3 | 0/+3/+5 | 140 | eMSOP8 | 批量 |
GX1619TD | 吸收式SPDT | DC~3 | 0.3 | 32.3 | 38.2 | - | 0/+3/+5/+8 | 30 | SOT23-6 | 批量 |
GX1620FD | 吸收式SPDT | 0.01~4 | 1.0 | 50 | 28.3 | 42.6 | 0/+3/+5 | 100 | QFN16 | 批量 |
GX1614DA | 吸收式,高隔离度,SPST | 0.03~4 | 0.6 | 45.4 | 31.7 | 49.5 | 0/+3/+5 | 100 | DFN8 | 批量 |
声明:本网站部分内容来源于网络,版权归原权利人所有,其观点不代表本网站立场;本网站视频或图片制作权归当前商户及其作者,涉及未经授权的制作均须标记“样稿”。如内容侵犯了您相关权利,请及时通过邮箱service@ichub.com与我们联系。
验证